景区等级与称号:中国历史文化名镇、世界地质公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感12° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 8° |
| 22:00 | 多云转阴 | 6° |
| 23:00 | 阴 | 6° |
| 00:00 | 多云转阴 | 8° |
| 01:00 | 雾 | 12° |
| 02:00 | 多云 | 7° |
| 03:00 | 中雨 | 7° |
| 04:00 | 雾 | 8° |
| 05:00 | 多云 | 11° |
| 06:00 | 小雨 | 7° |
| 07:00 | 小雨 | 9° |
| 08:00 | 阵雨 | 10° |
| 09:00 | 多云转阴 | 6° |
| 10:00 | 霾 | 7° |
| 11:00 | 晴转多云 | 12° |
| 12:00 | 多云 | 7° |
| 13:00 | 大雨 | 9° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 15:00 | 大雨 | 7° |
| 16:00 | 多云转阴 | 11° |
| 17:00 | 大雨 | 7° |
| 18:00 | 多云 | 7° |
| 19:00 | 中雨 | 7° |
| 20:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 24°~29° | 西北风2级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 9°~19° | 北风微风 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 10°~15° | 西北风1级 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 12°~20° | 西北风微风 | 优 |
| 5天后 | 多云 | 16°~25° | 东南风微风 | 良 |
| 6天后 | 大雨 | 15°~19° | 北风3级 | 良 |
| 7天后 | 霾 | 4°~14° | 西风3级 | 优 |
| 8天后 | 雾 | 6°~11° | 西南风微风 | 优 |
| 9天后 | 晴转多云 | 6°~15° | 北风2级 | 良 |
| 10天后 | 多云 | 9°~13° | 无持续风向2级 | 良 |
| 11天后 | 中雨 | 8°~12° | 东风4级 | 良 |
| 12天后 | 中雨 | 11°~22° | 北风3级 | 优 |
| 13天后 | 晴 | 25°~30° | 西风4级 | 优 |
| 14天后 | 大雨 | 5°~11° | 东北风微风 | 良 |
| 15天后 | 雷阵雨 | 8°~15° | 东南风微风 | 优 |
穿衣:棉衣类 6°C-13°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 晴
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓