景区等级与称号:中国历史文化名镇
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感31° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 31° |
| 22:00 | 晴转多云 | 31° |
| 23:00 | 霾 | 30° |
| 00:00 | 晴 | 33° |
| 01:00 | 霾 | 32° |
| 02:00 | 雾 | 32° |
| 03:00 | 阴 | 32° |
| 04:00 | 阴 | 30° |
| 05:00 | 中雨 | 33° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 07:00 | 雾 | 34° |
| 08:00 | 晴转多云 | 31° |
| 09:00 | 晴 | 32° |
| 10:00 | 晴转多云 | 32° |
| 11:00 | 阴 | 33° |
| 12:00 | 多云 | 30° |
| 13:00 | 晴转多云 | 33° |
| 14:00 | 晴转多云 | 32° |
| 15:00 | 中雨 | 33° |
| 16:00 | 晴转多云 | 32° |
| 17:00 | 多云转阴 | 30° |
| 18:00 | 晴转多云 | 30° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 20:00 | 霾 | 34° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 5°~11° | 西南风1级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 12°~22° | 北风3级 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 13°~19° | 西风1级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 6°~12° | 南风1级 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 27°~30° | 无持续风向1级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 7°~10° | 北风4级 | 优 |
| 7天后 | 小雨 | 25°~33° | 北风2级 | 优 |
| 8天后 | 晴转多云 | 21°~25° | 东北风3级 | 优 |
| 9天后 | 小雨 | 14°~19° | 西北风1级 | 良 |
| 10天后 | 大雨 | 9°~20° | 东北风微风 | 良 |
| 11天后 | 晴 | 4°~10° | 西北风微风 | 优 |
| 12天后 | 晴转多云 | 10°~18° | 西北风1级 | 良 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 14°~20° | 东北风1级 | 优 |
| 14天后 | 雾 | 24°~35° | 东北风2级 | 优 |
| 15天后 | 阵雨 | 14°~24° | 东风1级 | 优 |
穿衣:羽绒服 30°C-34°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 阴
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓