景区等级与称号:国家级风景名胜区、国家湿地公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感11° 西南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 10° |
| 22:00 | 多云 | 10° |
| 23:00 | 阴 | 14° |
| 00:00 | 晴转多云 | 16° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 02:00 | 霾 | 11° |
| 03:00 | 晴转多云 | 13° |
| 04:00 | 大雨 | 16° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 07:00 | 霾 | 17° |
| 08:00 | 阴 | 12° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 10:00 | 大雨 | 15° |
| 11:00 | 霾 | 17° |
| 12:00 | 多云 | 11° |
| 13:00 | 阴 | 17° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 27°~35° | 西风3级 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 23°~26° | 南风4级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 26°~38° | 西风1级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 16°~25° | 西风4级 | 良 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 12°~21° | 东北风3级 | 优 |
穿衣:外套类 10°C-17°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓