景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感10° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 9° |
| 22:00 | 霾 | 10° |
| 23:00 | 阵雨 | 11° |
| 00:00 | 多云 | 6° |
| 01:00 | 多云 | 7° |
| 02:00 | 霾 | 12° |
| 03:00 | 晴 | 10° |
| 04:00 | 小雨 | 10° |
| 05:00 | 阵雨 | 13° |
| 06:00 | 阵雨 | 7° |
| 07:00 | 霾 | 10° |
| 08:00 | 小雨 | 13° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 11:00 | 大雨 | 8° |
| 12:00 | 小雨 | 8° |
| 13:00 | 多云 | 12° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 5°~16° | 西南风1级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 28°~38° | 西北风3级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 11°~15° | 南风4级 | 良 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 21°~30° | 东北风3级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 10°~22° | 南风2级 | 良 |
穿衣:大衣类 6°C-14°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水