景区等级与称号:国家森林公园、世界自然遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感9° 南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 7° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 23:00 | 雾 | 9° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 01:00 | 小雨 | 6° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 03:00 | 晴转多云 | 7° |
| 04:00 | 中雨 | 5° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 06:00 | 大雨 | 11° |
| 07:00 | 阵雨 | 10° |
| 08:00 | 霾 | 11° |
| 09:00 | 多云转阴 | 7° |
| 10:00 | 阵雨 | 12° |
| 11:00 | 晴转多云 | 12° |
| 12:00 | 雾 | 6° |
| 13:00 | 阴 | 11° |
| 14:00 | 雾 | 6° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 5° |
| 16:00 | 晴 | 10° |
| 17:00 | 多云 | 4° |
| 18:00 | 晴转多云 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 26°~30° | 西风1级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 25°~29° | 东北风2级 | 优 |
| 后天 | 多云 | 4°~16° | 东南风3级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 9°~21° | 无持续风向微风 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 4°~12° | 西风4级 | 优 |
| 6天后 | 多云转阴 | 15°~27° | 西风4级 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 14°~22° | 东南风2级 | 良 |
穿衣:长袖 4°C-12°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水