景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感29° 无持续风向3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 28° |
| 22:00 | 多云转阴 | 30° |
| 23:00 | 晴 | 30° |
| 00:00 | 大雨 | 30° |
| 01:00 | 小雨 | 29° |
| 02:00 | 阴 | 31° |
| 03:00 | 多云转阴 | 31° |
| 04:00 | 多云 | 33° |
| 05:00 | 晴 | 30° |
| 06:00 | 大雨 | 31° |
| 07:00 | 中雨 | 29° |
| 08:00 | 阴 | 33° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 10:00 | 阵雨 | 32° |
| 11:00 | 小雨 | 31° |
| 12:00 | 小雨 | 31° |
| 13:00 | 晴转多云 | 31° |
| 14:00 | 阴 | 30° |
| 15:00 | 大雨 | 33° |
| 16:00 | 小雨 | 34° |
| 17:00 | 晴转多云 | 30° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 14°~18° | 西南风3级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 7°~11° | 西风2级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 24°~29° | 东南风3级 | 良 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 13°~16° | 西北风2级 | 优 |
| 5天后 | 多云 | 17°~28° | 西风4级 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 8°~13° | 南风2级 | 良 |
| 7天后 | 阵雨 | 9°~18° | 西北风2级 | 良 |
穿衣:棉衣类 28°C-34°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水