景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感3° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 2° |
| 22:00 | 中雨 | 3° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 4° |
| 00:00 | 晴转多云 | 6° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 02:00 | 小雨 | 6° |
| 03:00 | 霾 | 0° |
| 04:00 | 阴 | 2° |
| 05:00 | 晴转多云 | 8° |
| 06:00 | 霾 | 5° |
| 07:00 | 多云转阴 | 1° |
| 08:00 | 晴 | 4° |
| 09:00 | 雾 | 1° |
| 10:00 | 阵雨 | 2° |
| 11:00 | 晴 | 2° |
| 12:00 | 多云转阴 | 2° |
| 13:00 | 多云 | 4° |
| 14:00 | 中雨 | 0° |
| 15:00 | 阴 | 8° |
| 16:00 | 多云转阴 | 5° |
| 17:00 | 阴 | 1° |
| 18:00 | 小雨 | 0° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 16°~23° | 西风2级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 6°~12° | 东风4级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 16°~24° | 北风1级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 9°~20° | 东风3级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 11°~19° | 无持续风向3级 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 27°~37° | 西北风4级 | 优 |
| 7天后 | 雾 | 7°~10° | 东风4级 | 良 |
穿衣:薄外套 0°C-8°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水