景区等级与称号:国家湿地公园、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感16° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 15° |
| 22:00 | 多云 | 13° |
| 23:00 | 晴转多云 | 12° |
| 00:00 | 晴转多云 | 15° |
| 01:00 | 中雨 | 14° |
| 02:00 | 阵雨 | 15° |
| 03:00 | 雾 | 14° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 05:00 | 大雨 | 16° |
| 06:00 | 中雨 | 18° |
| 07:00 | 大雨 | 12° |
| 08:00 | 晴 | 12° |
| 09:00 | 小雨 | 17° |
| 10:00 | 大雨 | 12° |
| 11:00 | 雾 | 16° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 15:00 | 晴转多云 | 16° |
| 16:00 | 晴转多云 | 17° |
| 17:00 | 多云 | 16° |
| 18:00 | 大雨 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 18°~21° | 西北风3级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 9°~17° | 东北风2级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 25°~34° | 西北风4级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 28°~39° | 南风4级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 28°~39° | 东风微风 | 优 |
| 6天后 | 霾 | 15°~22° | 北风4级 | 优 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 6°~13° | 无持续风向4级 | 良 |
穿衣:长袖 12°C-18°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水